10噸東風D9多功能抑塵車---【整車技術參數】 | |||
產品名(ming)稱 | 多(duo)功能抑塵車 | 外形(xing)尺寸(mm) | 8960,9750,9950,10250,10550,10850×2550×3750 |
總質量(Kg) | 18000 | 前懸(xuan)/后懸(xuan)(mm) | 1260/2500,1260/2740 |
額定載(zai)質(zhi)量(Kg) | 7825,7305 | 最高車速(Km/h) | 89 |
整備(bei)質量(Kg) | 9980,10500 | 接近角/離去角(°) | 19/12,19/10 |
駕駛室(shi)準乘人數(shu)(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 6500/11500 |
備(bei)注 | 專用(yong)(yong)裝置為(wei)抑塵霧炮,用(yong)(yong)于(yu)城市抑塵.整車(che)長/軸距/后(hou)懸對應關系為(wei)(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;9950/4700/2740,10250/5000/2740,10550/5300/2740,10850/5600/2740.此車(che)后(hou)伸為(wei)(mm):1250.防(fang)護(hu)材料:Q235A碳鋼,連接(jie)方式:左右側面采用(yong)(yong)焊接(jie)連接(jie),后(hou)下部(bu)(bu)防(fang)護(hu)采用(yong)(yong)螺栓連接(jie),后(hou)部(bu)(bu)防(fang)護(hu)斷面尺寸(cun)(mm):150×50,后(hou)部(bu)(bu)防(fang)護(hu)離地高度(mm):450.ABS系統生(sheng)產廠家,型號 :焦(jiao)作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.當軸距為(wei)(3950mm,4500mm,4700mm)時,整備(bei)質量(liang)(liang)為(wei)9980kg,當軸距為(wei)|(5000mm,5300mm,5600mm)時,整備(bei)質量(liang)(liang)為(wei)10500kg. | ||
10噸東風D9多功能抑塵車---【底盤技術參數】 | |||
底(di)盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pan)名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東(dong)風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有(you)限公(gong)司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪(lun)胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
鋼(gang)板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機(ji)生(sheng)產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 |
154 162 143 147 145 |
上一篇:12噸柳汽乘龍抑塵車
下一篇:4噸東風多利卡多功能抑塵車