隨(sui)車(che)配帶(dai):隨(sui)車帶(dai)整車合格證(zheng),底盤合格證(zheng),車輛一致性(xing)證(zheng)書,全國統一機動(dong)車上戶發票,隨(sui)車工具,整車保修手冊,全國服務站目錄,車輛使用說明書。
東風天錦勾臂垃圾車---【整車技術參數】 | |||
產品(pin)名稱 | 車廂(xiang)可卸式垃圾車 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 7590,7390,7090,6690,6840×2380,2460×3110,3000,2900 |
總(zong)質(zhi)量(Kg) | 15800 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1460 |
額定載質量(Kg) | 7805 | 最高車速(Km/h) | 90 |
整(zheng)備質量(Kg) | 7800 | 接(jie)近角/離(li)去角(°) | 20/14 |
駕駛(shi)室(shi)準乘(cheng)人(ren)數(人(ren)) | 3 | 軸(zhou)荷(he)(Kg) | 5600/10200 |
備注 | 采用4700,4500,4200,3950,3800(mm)軸距,對(dui)應的(de)整(zheng)車長度為(wei)(wei)(wei)7590,7390,7090,6840,6690(mm).側防護材(cai)料為(wei)(wei)(wei)Q235,聯接(jie)方式(shi)為(wei)(wei)(wei)連接(jie)支架(jia)固(gu)焊(han)在付車架(jia)大梁上(shang).后(hou)(hou)(hou)防護材(cai)料為(wei)(wei)(wei)Q235,連接(jie)方式(shi):用結構連接(jie)件固(gu)焊(han)在主車后(hou)(hou)(hou)端(duan),后(hou)(hou)(hou)部防護裝置斷(duan)面尺(chi)寸(cun)(寬×高)50×100(mm),后(hou)(hou)(hou)部防護離地高度:460mm.隨底(di)盤選(xuan)裝駕(jia)駛(shi)室(shi). 選(xuan)裝駕(jia)駛(shi)室(shi)前臉擾流罩.發(fa)動(dong)機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,對(dui)應的(de)油(you)耗值為(wei)(wei)(wei)27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3,27.9,安裝具有(you)衛星定位(wei)的(de)行車記錄儀(yi).ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生(sheng)產廠家:東科克諾爾商用車制(zhi)動(dong)系統(十(shi)堰)有(you)限公司,威(wei)伯科汽(qi)車控(kong)制(zhi)系統(中(zhong)國)有(you)限公司。 | ||
東風天錦勾臂垃圾車---【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生(sheng)產企業 | 東風商用車(che)有限(xian)公司 |
軸數(shu) | 2 | 輪(lun)胎數(shu) | 6 |
軸(zhou)距 (mm) | 3800,4200,4500,4700, 3950 | ||
輪(lun)胎(tai)規格 | 9.00R20 16PR, | ||
鋼板彈簧片數(shu) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前(qian)輪(lun)距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類(lei) | 柴油(you) | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(ju)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企(qi)業 | 排量(liang)(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |
上一篇:東風大多利卡8方勾臂式垃圾車
下一篇:長安3方勾臂式垃圾車