隨車配帶:隨車帶整車合格證,底盤合格證,車輛一致性證書,全國統一機動車上戶發票,隨車工具,整車保修手冊,全國服務站目錄。
東風多利卡6方壓縮式垃圾車--【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5070ZYSD5 |
產(chan)品名(ming)稱(cheng) | 壓縮式垃圾車(che) | 外(wai)形尺寸(cun)(mm) | 6470×2050×2570 |
總質量(Kg) | 7360 | 前懸(xuan)/后懸(xuan)(mm) | 1040/2122 |
額(e)定(ding)載質(zhi)量(Kg) | 1830 | 最高車(che)速(Km/h) | 99 |
整備質量(Kg) | 5400 | 接近角/離(li)去角(°) | 20/12 |
駕駛室準乘人數(shu)(人) | 2 | 軸荷(Kg) | 2640/4720 |
東風多利卡6方壓縮式垃圾車--【底盤技術參數】 | |||
底盤型(xing)號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名(ming)稱(cheng) | 載(zai)貨汽(qi)車底盤 |
商標名(ming)稱 | 東風牌(pai) | 生產企業 | 東(dong)風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
燃(ran)料種(zhong)類 | 柴油 | 鋼板彈(dan)簧片數 | 6/6+5 |
排放(fang)依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機(ji)生產企業 | 排量(liang)(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
東風多利卡8方壓縮式垃圾車---【工作技術參數】 | |||
破碎壓力 | 4.5噸 | 壓(ya)縮倍率 | 3-4倍 |
壓縮密(mi)度(du) | 0.8-0.9 T/m3 | 填裝時間 | ≤15秒 |
提升循環 | ≤15秒 | 卸料時間 | ≤30秒(miao) |
水箱容積(ji) | 3000升(sheng) | 壓縮方(fang)式 | 雙向(xiang)壓(ya)縮 |
---------------------------------------------------------------------------------------| 公司(si)優秀案(an)例 |--------------------------------------------------------------------------
上一篇:第一頁
下一篇:東風多利卡6方側裝壓縮式垃圾車