![]() |
||
※如需更多11噸東風天錦多功能抑塵車的資料請致電我們的免費熱線:或是在線提交咨詢報價,我們會第一時間聯系您! |
東風天錦11噸多功能抑塵車--【整車技術參數】 | |||
產品名(ming)稱(cheng) | 多功能抑(yi)塵車 | 罐(guan)體(ti)容(rong)積(m3) | 6.7 |
總質量(Kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 8500,8700×2480×3550,3750 |
額定載質量(Kg) | 6425 | 前(qian)懸(xuan)/后懸(xuan)(mm) | 1430/2720,1430/2570,1430/2270 |
整備質量(Kg) | 9180 | 最高(gao)車(che)速(Km/h) | 98 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 接近角/離去角(°) | 20/12 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | ||
備注 | 介質:水,密(mi)度:1000kg/立方米(mi),罐體有效容積為6.7立方米(mi).整車長/軸距/后懸(xuan)/整車高(gao)度對應關系(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;9000/5000/2270/3750.防(fang)(fang)護材(cai)料:Q235A碳鋼,連接(jie)方式:左右側面(mian)及后下部(bu)防(fang)(fang)護均采用焊(han)接(jie)連接(jie),后部(bu)防(fang)(fang)護斷面(mian)尺寸(cun)(mm):100×50,后部(bu)防(fang)(fang)護離(li)地(di)高(gao)度(mm):510.隨底盤(pan)選裝駕(jia)駛室,ABS型號(hao):3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東(dong)科克諾爾商(shang)用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國(guo))有限公司.選裝不(bu)同外形的抑塵霧炮. | ||
東風天錦11噸多功能抑塵車--【底盤技術參數】 | |||
底(di)盤(pan)型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用(yong)車有限公司 |
軸(zhou)數(shu) | 2 | 輪(lun)胎數 | 6 |
軸距(ju) (mm) | 4500,4700 | ||
輪胎規(gui)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪(lun)距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類(lei) | 柴油 | 后(hou)輪(lun)距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依(yi)據標(biao)準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機(ji)型號 | 發(fa)動(dong)機生產(chan)企業(ye) | 排量(ml) | 功率(lv)(Kw) |
ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |
上一篇:10噸東風D9霧炮灑水車
下一篇:16噸東風T5后雙橋多功能抑塵車