隨車(che)配帶:隨車(che)帶整車(che)合格證,底(di)盤(pan)合格證,車(che)輛(liang)一致性(xing)證書(shu),全國(guo)統一機動車(che)上戶發票,隨車(che)工(gong)具,整車(che)保修手冊(ce),全國(guo)服務站目錄,車(che)輛(liang)使(shi)用說明書(shu)。
東風小多利卡5方勾臂式垃圾車---【整車技術參數】 | |||
產品名(ming)稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 5330×2010×2280 |
總(zong)質量(Kg) | 7360 | 前懸/后(hou)懸(mm) | 1040/982 |
額(e)定(ding)載質(zhi)量(liang)(Kg) | 4260 | 最高車速(Km/h) | 99 |
整備質量(Kg) | 2970 | 接近角/離去角(°) | 20/22 |
駕駛室準(zhun)乘人(ren)數(人(ren)) | 2 | 軸荷(Kg) | 2640/4720 |
備注 | 僅選用3308mm軸距,發動機與油耗值對(dui)應關(guan)系(xi)為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。專用裝(zhuang)置:拉(la)臂機構,可將(jiang)地下(xia)垃(la)(la)圾(ji)(ji)箱內的(de)垃(la)(la)圾(ji)(ji)及垃(la)(la)圾(ji)(ji)箱一(yi)同(tong)拉(la)至車上運(yun)走同(tong)時可自(zi)卸,用于城市環衛垃(la)(la)圾(ji)(ji)的(de)轉(zhuan)運(yun)。 | ||
東風小多利卡5方勾臂式垃圾車---【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pan)名(ming)稱 | 載(zai)貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(feng)牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有(you)限(xian)公司 |
軸(zhou)數(shu) | 2 | 輪胎數(shu) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧(huang)片數(shu) | 6/6+5 | 前輪距(ju)(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃(ran)料種類(lei) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據標準(zhun) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號(hao) | 發(fa)動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YN27CRE1 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車無錫柴油機廠 |
3707 2672 2720 |
75 70 72 |
上一篇:第一頁
下一篇:東風大多利卡8方勾臂式垃圾車